Dieses Modul wird wieder im SS 2012 angeboten.
M 03 | Einführung in die Systematische Theologie | |||||||
Studienphase: | 1. Jahr | |||||||
Angebotsfrequenz: | Jährlich | |||||||
Dauer: | 1 Semester | |||||||
ECTS-Punkte: | 12 | |||||||
Studien- und Prüfungsaufwand: Präsenz Vor- und Nachbereitung Selbststudium |
120 Stunden 080 Stunden 160 Stunden | |||||||
Arbeitsaufwand insgesamt | 360 Stunden | |||||||
Verantwortlich: | Niederschlag | |||||||
Prüfungsmodalitäten: | Referat und schriftliche Seminararbeit. Modulabschlussprüfung: 30 Minuten Kolloquium. | |||||||
Inhalte des Moduls: Ziel dieses Moduls ist es zu verstehen, wie die biblische Botschaft des AT und des NT und der überlieferte christliche Glaube angesichts der Herausforderungen der Gegenwart jeweils neu als ein Ganzes zu formulieren und seine ethischen Konsequenzen aufzuweisen sind. Dazu sind die wichtigsten philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit ebenso zur Kenntnis zu nehmen wie die Glaubenserfahrungen, die sich in der Geschichte der Theologie in dogmatisch verbindlichen Formulierungen und individual- und sozialethischen Normen niedergeschlagen haben. Eine besondere Aufgabe der systematischen Theologie ist es, die Einheit der Theologie in der Differenziertheit ihrer Ausdrucksformen, Methoden und Disziplinen zu erschließen. | ||||||||
Kompetenzen: Die Studierenden · kennen die inhaltliche Vielfalt und methodische Komplexität sowie die Einheit der Theologie (Grundkurs des Glaubens); · kennen die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens und ihrer geschichtlichen Entfaltung; · sind anfanghaft befähigt zur eigenständigen Durchdringung und Darstellung zentraler Glaubensinhalte und ethischer Normen; · können Teilprobleme im Horizont des Ganzen des Glaubens verorten. | ||||||||
Kursnr. | Kurstitel | Dozent | Fach | Typ | SWS | ECTS | ||
M03-1 | Einführung in die Dogmatik | Schulze | Dog | VL | 2 | 3 | ||
M03-2 | Einführung in die Moraltheologie | Proft | MTh | VL | 2 | 3 | ||
M03-3 | Einführung in die Christliche Gesellschaftslehre | Sailer-Pfister | CGL | VL | 2 | 3 | ||
M03-4 | Seminar | Fröhling/Riße | FTh | Sem | 2 | 3 | ||
Summe |
|
|
|
| 8 | 12 | ||